i.d.R. ganzjährig, genaue Termine werden individuell besprochen
Preise 2025 – Freiwilligenarbeit - Social Projects | |||||
Unterkunft und Verpflegung* | 4 Wochen | 8 Wochen | 12 Wochen | Verl.Woche | |
Projekte in Kapstadt und Umgebung | |||||
Healing Through Horses | VH, DZ, SV | 1.200 € | 1.995 € | 2.885 € | 225 € |
Hout Bay Children's Program | VH, DZ, SV | 1.560 € | 2.650 € | 3.830 € | 295 € |
Nyanga Upliftment Project | VH, DZ, SV | 1.420 € | 2.590 € | 3.770 € | 295 € |
Rugby and Learning | VH, DZ, SV | 1.420 € | 2.590 € | 3.770 € | 295 € |
Urban Farming | GF, EZ, HP | 1.295 € | 2.275 € | 3.200 € | 235 € |
Surfing Smiles | BP, MZ, VP | 2.680 € | 5.145 € | 7.680 € | 650 € |
Projekte entlang der Garden Route | |||||
Community Children's Project | BP, MZ, VP | 2.460 € | 4.455 € | 6.395 € | 535 € |
Protecting Children | PU, MZ, HP | 1.700 € | 2.885 € | 4.150 € | 305 € |
Vermittlungsgebühr | einmalig | 240 € |
*Legende zu Unterkunft und Verpflegung: GF = Gastfamilie, VH = Volunteer House, BP = Backpackers, PU = projekteigene Unterkunft, DZ = Doppelzimmer, MZ = Mehrbettzimmer, VP = Vollpension, HP = Halbpension, SV = Selbstverpflegung
Preise 2026 – Freiwilligenarbeit - Social Projects | |||||
Unterkunft und Verpflegung* | 4 Wochen | 8 Wochen | 12 Wochen | Verl.Woche | |
Projekte in Kapstadt und Umgebung | |||||
Healing Through Horses | VH, DZ, SV | 1.270 € | 2.255 € | 3.240 € | 250 € |
Hout Bay Children's Program | VH, DZ, SV | 1.625 € | 2.735 € | 3.930 € | 300 € |
Nyanga Upliftment Project | VH, DZ, SV | 1.620 € | 2.970 € | 4.315 € | 340 € |
Rugby and Learning | VH, DZ, SV | 1.270 € | 2.255 € | 3.240 € | 250 € |
Urban Farming | GF, EZ, HP | 1.340 € | 2.330 € | 3.255 € | 235 € |
Surfing for Dreams | BP, MZ, VP | 1.530 € | 3.160 € | 4.510 € | 340 € |
Projekte entlang der Garden Route | |||||
Protecting Children | PU, MZ, HP | 1.955 € | 3.490 € | 5.055 € | 395 € |
Vermittlungsgebühr | einmalig | 270 € |
*Legende zu Unterkunft und Verpflegung: GF = Gastfamilie, VH = Volunteer House, BP = Backpackers, PU = projekteigene Unterkunft, DZ = Doppelzimmer, MZ = Mehrbettzimmer, VP = Vollpension, HP = Halbpension, SV = Selbstverpflegung