i.d.R. ganzjährig, genaue Termine werden individuell besprochen
| Preise 2025 – Freiwilligenarbeit - Social Projects | |||||
| Unterkunft und Verpflegung* | 4 Wochen | 8 Wochen | 12 Wochen | Verl.Woche | |
| Projekte in Kapstadt und Umgebung | |||||
| Healing Through Horses | VH, DZ, SV | 1.200 € | 1.995 € | 2.885 € | 225 € |
| Hout Bay Children's Program | VH, DZ, SV | 1.560 € | 2.650 € | 3.830 € | 295 € |
| Nyanga Upliftment Project | VH, DZ, SV | 1.420 € | 2.590 € | 3.770 € | 295 € |
| Rugby and Learning | VH, DZ, SV | 1.420 € | 2.590 € | 3.770 € | 295 € |
| Urban Farming | GF, EZ, HP | 1.295 € | 2.275 € | 3.200 € | 235 € |
| Surfing Smiles | BP, MZ, VP | 2.680 € | 5.145 € | 7.680 € | 650 € |
| Projekte entlang der Garden Route | |||||
| Community Children's Project | BP, MZ, VP | 2.460 € | 4.455 € | 6.395 € | 535 € |
| Protecting Children | PU, MZ, HP | 1.700 € | 2.885 € | 4.150 € | 305 € |
| Vermittlungsgebühr | einmalig | 240 € | |||
*Legende zu Unterkunft und Verpflegung: GF = Gastfamilie, VH = Volunteer House, BP = Backpackers, PU = projekteigene Unterkunft, DZ = Doppelzimmer, MZ = Mehrbettzimmer, VP = Vollpension, HP = Halbpension, SV = Selbstverpflegung
| Preise 2026 – Freiwilligenarbeit - Social Projects | |||||
| Unterkunft und Verpflegung* | 4 Wochen | 8 Wochen | 12 Wochen | Verl.Woche | |
| Projekte in Kapstadt und Umgebung | |||||
| Healing Through Horses* | VH, DZ, SV | 1.160 € | 2.155 € | 3.120 € | 250 € |
| Hout Bay Children's Program** | VH, DZ, SV | 1.400 € | 2.510 € | 3.705 € | 300 € |
| Nyanga Upliftment Project* | VH, DZ, SV | 1.500 € | 2.810 € | 4.000 € | 370 € |
| Rugby and Learning* | VH, DZ, SV | 1.160 € | 2.155 € | 3.120 € | 250 € |
| Urban Farming* | GF, EZ, HP | 1.190 € | 2.200 € | 3.125 € | 235 € |
| Surfing for Dreams* | BP, MZ, VP | 1.590 € | 3.260 € | 4.512 € | 360 € |
| Projekte entlang der Garden Route | |||||
| Protecting Children* | PU, MZ, HP | 1.765 € | 3.220 € | 4.660 € | 395 € |
| Vermittlungsgebühr | einmalig | 270 € | |||
| *zzgl. Spende an das Projekt | einmalig | 160 € | |||
| **zzgl. Spende an das Projekt | einmalig | 225 € | |||
*Legende zu Unterkunft und Verpflegung: GF = Gastfamilie, VH = Volunteer House, BP = Backpackers, PU = projekteigene Unterkunft, DZ = Doppelzimmer, MZ = Mehrbettzimmer, VP = Vollpension, HP = Halbpension, SV = Selbstverpflegung