Donnerstag/Samstag für Projekte in Kapstadt; für Projekte in anderen Teilen Südafrikas nach Absprache, Samstag, Sonntag oder Montag
Preise 2022 - Freiwilligenarbeit - Conservation Projects | |||||
Unterkunft und Verpflegung* | 2 Wochen | 4 Wochen | 8 Wochen | Verl.-Woche | |
Projekte entlang der Garden Route | |||||
African Cat Sanctuary | PU, DZ, HP | 1.355 € | 2.270 € | 3.910 € | 495 € |
Conservation & Community | PU, DZ, SZ | 1.175 € | 2.150 € | 4.095 € | 530 € |
Ocean Conservation | PU, MZ, SZ | 1.275 € | 2.240 € | 3.995 € | 490 € |
Shark Project | PU, DZ, HP | 1.285 € | 2.150 € | 3.910 € | 450 € |
Wildlife Research Project | PU, MZ, HP | 1.380 € | 2.610 € | 4.950 € | 620 € |
Game Reserve Conservation | PU, MZ, VP | 1.430 € | 2.750 € | 5.250 € | 650 € |
Farm Animal Rehabilitation | BP, MZ, VP | 1.240 € | 1.935 € | 3.330 € | 355 € |
African Wildlife Experience | PU, MZ, VP | 1.110 € | 2.135 € | 3.970 € | 495 € |
Vermittlungsgebühr | einmalig | 180 € |
*Legende zu Unterkunft und Verpflegung: BP = Backpackers, PU = projekteigene Unterkunft, VH = Volunteer House, EZ = Einzelzimmer, MZ = Mehrbettzimmer, VP = Vollpension, HP = Halbpension, SV = Selbstverpflegung, SZ = Selbstzubereitung (Lebensmittel werden gestellt)